Liontron LiFePO4 Batterie inkl. Batterie Management System
- Artikel-Nr.: 404221 404221_1
- Stück- / Gefahrgutzuschlag: 29,00 €
Preis | Bestellnummer | Gewicht in kg | Typ | Maße BxHxT in cm | max. Ladestrom in A | Spannung in V | Ladezyklen | Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279,99 € | 404221 | 2,9 | LiFePO4 12/20 | 18x16x8 | 20 | 12 | 3000/90% | 20Ah/256Wh | |
549,99 € | 404222 | 5,9 | LiFePO4 12/40 | 20x17x15 | 40 | 12 | 3000/90% | 40Ah/512Wh | |
599,99 € | 404223 | 11 | LiFePO4 12/55 | 35x16x17 | 60 | 12 | 3000/90% | 55Ah/704Wh | |
849,99 € | 404224 | 13 | LiFePO4 12/80 | 26x21x17 | 100 | 12 | 3000/90% | 80Ah/1024Wh | |
1.049,99 € | 404225 | 14,5 | LiFePO4 12/100 | 35x21x17 | 100 | 12 | 3000/90% | 100Ah/1280Wh | |
1.549,99 € | 404226 | 22 | LiFePO4 12/150 | 35x26x17 | 100 | 12 | 3000/90% | 150Ah/1920Wh | |
1.999,99 € | 404227 | 26 | LiFePO4 12/200 | 39x26x24 | 100 | 12 | 3000/90% | 200Ah/2560Wh |
Zuletzt angesehen