- Artikel-Nr.: 90811 90811_1
Preis | Bestellnummer | max. Tau Ø in mm | max. Arbeitslast | max. Bruchlast | Scheiben Ø | Schrauben RH | Anzahl Scheiben | max. Arbeitslast auf Scheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,99 € | 90811 | - | 1814kp | 3628kp | 57mm | 10mm | 2 | 1134kp | |
189,99 € | 90813 | 16mm | 3628kp | 7256kp | 57mm | 10mm | 4 | - | |
199,99 € | 90812 | - | 2721kp | 5442kp | 57mm | 10mm | 3 | 1134kp | |
299,99 € | 90814 | 16mm | 4535 | 9070kp | 57mm | 10mm | 5 | 1134kp | |
609,99 € | 90815 | 16mm | 5442 | 10884kp | 57mm | 10mm | 6 | 1134kp |
Zuletzt angesehen