- Artikel-Nr.: 239171 239171_1
Preis | Bestellnummer | Inhalt in l | Maße in cm | Gewicht in kg | Modell | Ø Leistungsaufnahme Watt | Stromverbrauch Ah/h bei +20°C | Stromverbrauch Ah/h bei +32°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719,95 € | 239169 | 26 | 62 x 33 x 43 | 13,1 | CFX28 | 40 | 0,30 | 0,58 | |
799,95 € | 239171 | 32 | 69 x 41 x 39 | 17,5 | CFX35 | 40 | 0,30 | 0,58 | |
849,95 € | 239172 | 38 | 62 x 46 x 39 | 18,5 | CFX40 | 40 | 0,60 | 0,65 | |
949,95 € | 239173 | 46 | 72 x 45 x 47 | 20,4 | CFX50 | 40 | 0,60 | 0,65 | |
1.049,95 € | 239174 | 53 | 72 x 45 x 56 | 22,3 | CFX65 | 65 | 0,70 | 0,75 | |
1.199,95 € | 239175 | 26 | 95 x 47 x 53 | 31 | CFX75 | 75 | 0,70 | 0,75 | |
1.299,95 € | 239176 | 88 | 95 x 47 x 53 | 32 | CFX100 | 75 | 0,75 | 0,82 |
Zuletzt angesehen