- Artikel-Nr.: 158471 158471_1
- Stück- / Gefahrgutzuschlag: 25,00 €
Preis | Bestellnummer | Maße in cm | Gewicht in kg | Schaft | Leistung in PS | Hubraum in cm³ | Tankinhalt in Liter | Zylinder | Tank extern in Liter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599,95 € | 158471 | 65x34x101 | 16 | S | 2,6 | 72 | 1,2 | 1 | - | |
679,95 € | 158461 | 65x34x114 | 17 | L | 2,6 | 72 | 1,2 | 1 | - | |
799,95 € | 158472 | 72x36x103 | 24,5 | S | 4 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
879,95 € | 158473 | 72x36x103 | 24,5 | S | 5 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
929,95 € | 158462 | 72x36x116 | 25,5 | L | 4 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
969,95 € | 158463 | 72x36x116 | 25,5 | L | 5 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
1.599,95 € | 158478 | 97x36x104 | 38 | S | 9,8 | 209 | - | 2 | 24 | |
1.699,95 € | 158479 | 100x43x108 | 49 | S | 15 | 323 | - | 2 | 24 | |
1.799,95 € | 158464 | 97x36x117 | 39,5 | L | 9,8 | 209 | - | 2 | 24 | |
1.899,95 € | 158465 | 100x43x121 | 51,5 | L | 15 | 323 | - | 2 | 24 | |
2.099,95 € | 158466 | 99x42x112 | 51,7 | L | 20 | 362 | - | 2 | 24 | |
2.099,95 € | 158468 | 99x42x107 | 53,7 | S | 20 | 362 | - | 2 | 24 | |
3.099,95 € | 158469 | 115x43x115 | 66 | S | 25 | 498 | - | 2 | 24 |
Zuletzt angesehen